Ref. Par.:    22    6
Brho89: 7.9200 Tm
Brho9M: 7.9200 Tm
BrhoMT: 7.9200 Tm
BrhoTE: 7.9200 Tm
                                      unit: mm,mrad,dp/p(%)
F8-F9
 -0.188604E+01  0.232231E+00  0.            0.           -0.313546E+00  100000
  0.252746E-01 -0.533324E+00  0.            0.            0.724995E+00  010000
  0.            0.           -0.222540E+01  0.154663E+00  0.            001000
  0.            0.            0.182645E-01 -0.450627E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.247567E+02  0.208384E-01  0.            0.            0.439622E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F9.5
  0.871628E+00  0.504936E+00  0.            0.           -0.313546E+00  100000
 -0.198743E+01 -0.404102E-02  0.            0.            0.724995E+00  010000
  0.            0.            0.343763E+00  0.861508E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.116842E+01 -0.192199E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.159803E+00  0.664349E+01  0.            0.            0.650643E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F10
  0.187700E+01 -0.237746E+00  0.            0.           -0.313546E+00  100000
 -0.831563E-02  0.533819E+00  0.            0.            0.724995E+00  010000
  0.            0.            0.224478E+01 -0.108165E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.801673E-01  0.449341E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.247341E+02 -0.908198E-01  0.            0.            0.861663E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11
 -0.932228E+00  0.918581E+00  0.            0.            0.863219E-02  100000
  0.159330E-02 -0.107427E+01  0.            0.           -0.267368E-02  010000
  0.            0.           -0.102376E+01 -0.629398E-01  0.            001000
  0.            0.            0.846094E-01 -0.971587E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.451398E-01  0.124149E+00  0.            0.            0.131912E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11+1m
 -0.136467E-01  0.918581E+00  0.            0.            0.863219E-02  100000
 -0.107268E+01 -0.107427E+01  0.            0.           -0.267368E-02  010000
  0.            0.           -0.108670E+01 -0.629398E-01  0.            001000
  0.            0.           -0.886977E+00 -0.971587E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.169289E+00  0.124149E+00  0.            0.            0.135614E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F9.5
 -0.331837E-02 -0.268356E+00  0.            0.            0.            100000
  0.372633E+01 -0.514052E-02  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.258027E-01 -0.385247E+00  0.            001000
  0.            0.            0.259393E+01  0.270368E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.211020E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F10
 -0.999116E+00  0.282610E-02  0.            0.            0.            100000
 -0.317567E-01 -0.100080E+01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.999160E+00 -0.207545E-01  0.            001000
  0.            0.            0.137404E+00 -0.997987E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.422040E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11
  0.496809E+00 -0.240423E+00  0.            0.           -0.283856E-02  100000
  0.205567E-01  0.200290E+01  0.            0.            0.136427E+01  010000
  0.            0.            0.448250E+00  0.178631E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.169591E+00  0.216332E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.123441E+02 -0.586966E+01  0.            0.            0.878507E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11+1m
  0.256386E+00 -0.240423E+00  0.            0.           -0.283856E-02  100000
  0.202345E+01  0.200290E+01  0.            0.            0.136427E+01  010000
  0.            0.            0.626881E+00  0.178631E+00  0.            001000
  0.            0.            0.199372E+01  0.216332E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.647440E+01 -0.586966E+01  0.            0.            0.915528E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F10
 -0.338612E-02 -0.268584E+00  0.            0.            0.            100000
  0.372314E+01 -0.720998E-02  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.259204E-01 -0.385032E+00  0.            001000
  0.            0.            0.259530E+01  0.280849E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.211020E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11
  0.296264E-02  0.538725E+00  0.            0.            0.366124E+00  100000
 -0.185135E+01  0.889250E+00  0.            0.            0.605029E-02  010000
  0.            0.           -0.532150E-01  0.838239E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.116710E+01 -0.407536E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.123441E+02 -0.586966E+01  0.            0.            0.667487E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11+1m
  0.541687E+00  0.538725E+00  0.            0.            0.366124E+00  100000
 -0.962096E+00  0.889250E+00  0.            0.            0.605029E-02  010000
  0.            0.            0.785024E+00  0.838239E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.157464E+01 -0.407536E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.647440E+01 -0.586966E+01  0.            0.            0.704508E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11
 -0.497262E+00  0.234954E+00  0.            0.           -0.101474E-02  100000
 -0.476145E-02 -0.200876E+01  0.            0.           -0.136315E+01  010000
  0.            0.           -0.450867E+00 -0.133373E+00  0.            001000
  0.            0.            0.107857E+00 -0.218604E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.123441E+02 -0.586966E+01  0.            0.            0.456467E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11+1m
 -0.262309E+00  0.234954E+00  0.            0.           -0.101474E-02  100000
 -0.201352E+01 -0.200876E+01  0.            0.           -0.136315E+01  010000
  0.            0.           -0.584240E+00 -0.133373E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.207819E+01 -0.218604E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.647440E+01 -0.586966E+01  0.            0.            0.493488E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
