Ref. Par.:   238   86
Brho89: 7.0000 Tm
Brho9M: 7.0000 Tm
BrhoMT: 7.0000 Tm
BrhoTE: 7.0000 Tm
                                      unit: mm,mrad,dp/p(%)
F8-F9
 -0.200438E+01  0.248732E+00  0.            0.           -0.346472E+00  100000
 -0.576387E-01 -0.491755E+00  0.            0.            0.687606E+00  010000
  0.            0.           -0.211414E+01 -0.222608E-01  0.            001000
  0.            0.            0.184930E+00 -0.471059E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.248252E+02  0.115515E-01  0.            0.            0.409434E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F9.5
  0.942408E+00  0.536716E+00  0.            0.           -0.346472E+00  100000
 -0.182737E+01  0.203942E-01  0.            0.            0.687606E+00  010000
  0.            0.           -0.639572E-01  0.833704E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.119372E+01 -0.749250E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.264050E+00  0.667799E+01  0.            0.            0.602513E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F10
  0.198662E+01 -0.258851E+00  0.            0.           -0.346472E+00  100000
  0.920768E-01  0.491371E+00  0.            0.            0.687606E+00  010000
  0.            0.            0.211364E+01  0.287472E-01  0.            001000
  0.            0.           -0.194214E+00  0.470476E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.248202E+02 -0.137445E+00  0.            0.            0.795592E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11
 -0.963784E+00  0.992229E+00  0.            0.            0.154632E-01  100000
 -0.746599E-01 -0.960713E+00  0.            0.            0.106675E-02  010000
  0.            0.           -0.110802E+01 -0.152165E+00  0.            001000
  0.            0.            0.182032E+00 -0.877510E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.224363E-02  0.282559E+00  0.            0.            0.121433E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F9.5
 -0.890679E-02 -0.269005E+00  0.            0.            0.            100000
  0.371707E+01 -0.994205E-02  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.355454E-02 -0.394392E+00  0.            001000
  0.            0.            0.253551E+01  0.422431E-02  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.193079E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F10
 -0.999832E+00  0.507130E-02  0.            0.            0.            100000
 -0.700506E-01 -0.999813E+00  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.999972E+00 -0.306849E-02  0.            001000
  0.            0.            0.197196E-01 -0.999967E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.386157E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11
  0.492516E+00 -0.248973E+00  0.            0.           -0.721884E-02  100000
  0.940953E-01  0.198282E+01  0.            0.            0.139695E+01  010000
  0.            0.            0.525997E+00  0.521447E-01  0.            001000
  0.            0.           -0.179933E+00  0.188332E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.122280E+02 -0.592115E+01  0.            0.            0.802942E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F10
 -0.890361E-02 -0.269005E+00  0.            0.            0.            100000
  0.371707E+01 -0.994524E-02  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.355306E-02 -0.394392E+00  0.            001000
  0.            0.            0.253551E+01  0.422578E-02  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.193079E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11
  0.204155E-01  0.535865E+00  0.            0.            0.375858E+00  100000
 -0.183155E+01  0.907790E+00  0.            0.            0.143906E-01  010000
  0.            0.           -0.687421E-01  0.742984E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.133431E+01 -0.125519E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.122280E+02 -0.592115E+01  0.            0.            0.609864E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11
 -0.492901E+00  0.238871E+00  0.            0.            0.133155E-03  100000
 -0.595785E-01 -0.199993E+01  0.            0.           -0.139722E+01  010000
  0.            0.           -0.526531E+00 -0.463641E-01  0.            001000
  0.            0.            0.169555E+00 -0.188429E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.122280E+02 -0.592115E+01  0.            0.            0.416785E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
