Ref. Par.:   238   86
Brho89: 7.1440 Tm
Brho9M: 7.1330 Tm
BrhoMT: 7.1330 Tm
BrhoTE: 7.1220 Tm
                                      unit: mm,mrad,dp/p(%)
F8-F9
 -0.200121E+01  0.236555E+00  0.            0.           -0.330000E+00  100000
 -0.618303E-01 -0.492390E+00  0.            0.            0.690555E+00  010000
  0.            0.           -0.212288E+01 -0.128773E+00  0.            001000
  0.            0.            0.218941E+00 -0.457777E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.248100E+02  0.153222E-01  0.            0.            0.411332E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F9.5
  0.901370E+00  0.536816E+00  0.            0.           -0.330000E+00  100000
 -0.182407E+01  0.230858E-01  0.            0.            0.690555E+00  010000
  0.            0.           -0.351424E+00  0.829989E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.116638E+01 -0.908201E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.362825E+00  0.669496E+01  0.            0.            0.602246E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F10
  0.197668E+01 -0.251350E+00  0.            0.           -0.330000E+00  100000
  0.108171E+00  0.492144E+00  0.            0.            0.690555E+00  010000
  0.            0.            0.211634E+01  0.147589E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.244668E+00  0.455451E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.247876E+02 -0.197562E+00  0.            0.            0.793047E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11
 -0.958944E+00  0.962310E+00  0.            0.            0.225303E-01  100000
 -0.832408E-01 -0.959280E+00  0.            0.           -0.728773E-03  010000
  0.            0.           -0.937847E+00 -0.582026E+00  0.            001000
  0.            0.            0.208306E+00 -0.936998E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.455686E-01  0.370164E+00  0.            0.            0.120814E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F9.5
 -0.123314E-01 -0.269784E+00  0.            0.            0.            100000
  0.370608E+01 -0.130078E-01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.106754E-01 -0.391645E+00  0.            001000
  0.            0.            0.255303E+01  0.110816E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.190801E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F10
 -0.998886E+00  0.734299E-02  0.            0.            0.            100000
 -0.942530E-01 -0.100042E+01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.100032E+01 -0.891303E-02  0.            001000
  0.            0.            0.560474E-01 -0.999181E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.381602E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11
  0.491866E+00 -0.246909E+00  0.            0.           -0.100552E-01  100000
  0.107290E+00  0.197922E+01  0.            0.            0.140520E+01  010000
  0.            0.            0.456149E+00  0.145778E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.236875E+00  0.211656E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.122538E+02 -0.578933E+01  0.            0.            0.793869E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F10
 -0.124346E-01 -0.269993E+00  0.            0.            0.            100000
  0.370311E+01 -0.148771E-01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.108655E-01 -0.391423E+00  0.            001000
  0.            0.            0.255444E+01  0.120886E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.190801E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11
  0.225470E-01  0.537173E+00  0.            0.            0.379231E+00  100000
 -0.182422E+01  0.890657E+00  0.            0.            0.199374E-01  010000
  0.            0.           -0.877162E-01  0.830557E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.116709E+01 -0.349581E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.122538E+02 -0.578933E+01  0.            0.            0.603016E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11
 -0.492861E+00  0.232480E+00  0.            0.           -0.258895E-03  100000
 -0.608108E-01 -0.200028E+01  0.            0.           -0.140458E+01  010000
  0.            0.           -0.457887E+00 -0.126794E+00  0.            001000
  0.            0.            0.211385E+00 -0.212541E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.122538E+02 -0.578933E+01  0.            0.            0.412163E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
