Ref. Par.:   238   86
Brho89: 7.1440 Tm
Brho9M: 7.1330 Tm
BrhoMT: 7.1330 Tm
BrhoTE: 7.1220 Tm
                                      unit: mm,mrad,dp/p(%)
F8-F9
 -0.101966E+01  0.255668E-01  0.            0.           -0.310964E-01  100000
 -0.784210E-01 -0.978750E+00  0.            0.            0.117201E+01  010000
  0.            0.           -0.256698E+01  0.147638E-02  0.            001000
  0.            0.            0.171129E+00 -0.389661E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.211857E+02 -0.833343E-02  0.            0.            0.411332E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F9.5
  0.108166E+00  0.274842E+00  0.            0.           -0.310964E-01  100000
 -0.362513E+01  0.338544E-01  0.            0.            0.117201E+01  010000
  0.            0.           -0.243704E-01  0.100530E+01  0.            001000
  0.            0.           -0.993000E+00 -0.712860E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.248516E+00  0.571901E+01  0.            0.            0.602246E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F10
  0.101694E+01 -0.329724E-01  0.            0.           -0.310964E-01  100000
  0.170271E+00  0.977826E+00  0.            0.            0.117201E+01  010000
  0.            0.            0.256620E+01  0.208295E-01  0.            001000
  0.            0.           -0.192403E+00  0.388119E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.211855E+02 -0.145768E+00  0.            0.            0.793047E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11
 -0.993593E+00  0.580081E-01  0.            0.            0.732270E-02  100000
 -0.244306E+00 -0.992185E+00  0.            0.            0.892578E-03  010000
  0.            0.           -0.996425E+00 -0.435581E-01  0.            001000
  0.            0.            0.138329E+00 -0.997541E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.159688E-01  0.129526E+00  0.            0.            0.120695E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F9.5
 -0.131845E-01 -0.269868E+00  0.            0.            0.            100000
  0.370489E+01 -0.129667E-01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.109622E-01 -0.391621E+00  0.            001000
  0.            0.            0.255319E+01  0.109540E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.190801E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F10
 -0.999679E+00  0.727179E-02  0.            0.            0.            100000
 -0.938698E-01 -0.999638E+00  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.999664E+00 -0.868946E-02  0.            001000
  0.            0.            0.547438E-01 -0.999860E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.381602E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11
  0.978725E+00 -0.314084E-01  0.            0.           -0.766095E-02  100000
  0.171191E+00  0.101624E+01  0.            0.            0.119716E+01  010000
  0.            0.            0.388063E+00  0.184456E-01  0.            001000
  0.            0.           -0.184572E+00  0.256813E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.207638E+02 -0.527775E+00  0.            0.            0.793869E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F10
 -0.123699E-01 -0.269864E+00  0.            0.            0.            100000
  0.370494E+01 -0.137615E-01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.104885E-01 -0.391661E+00  0.            001000
  0.            0.            0.255293E+01  0.112251E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.190801E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11
  0.335082E-01  0.274658E+00  0.            0.            0.323173E+00  100000
 -0.362833E+01  0.102966E+00  0.            0.            0.125991E-01  010000
  0.            0.           -0.680313E-01  0.100593E+01  0.            001000
  0.            0.           -0.992821E+00 -0.189428E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.207638E+02 -0.527775E+00  0.            0.            0.603016E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11
 -0.979616E+00  0.240072E-01  0.            0.           -0.104729E-02  100000
 -0.792638E-01 -0.101887E+01  0.            0.           -0.119749E+01  010000
  0.            0.           -0.389613E+00  0.387256E-02  0.            001000
  0.            0.            0.163266E+00 -0.256827E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.207638E+02 -0.527775E+00  0.            0.            0.412163E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
