Ref. Par.:   238   86
Brho89: 7.1440 Tm
Brho9M: 7.1330 Tm
BrhoMT: 7.1330 Tm
BrhoTE: 7.1220 Tm
                                      unit: mm,mrad,dp/p(%)
F8-F9
 -0.159682E+01 -0.241875E+00  0.            0.           -0.199051E-01  100000
  0.241090E+01 -0.261059E+00  0.            0.            0.114695E+01  010000
  0.            0.           -0.390716E+01 -0.508589E+00  0.            001000
  0.            0.            0.105962E+01 -0.118012E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.315528E+02 -0.499995E+01  0.            0.            0.411332E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F9.5
 -0.206337E+01  0.851492E-02  0.            0.           -0.199051E-01  100000
 -0.137020E+00 -0.484078E+00  0.            0.            0.114695E+01  010000
  0.            0.           -0.566988E+01  0.129327E-01  0.            001000
  0.            0.            0.341550E+00 -0.177150E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.419287E+02  0.231057E-02  0.            0.            0.602246E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F10
 -0.150473E+01  0.249643E+00  0.            0.           -0.199051E-01  100000
 -0.261809E+01 -0.230214E+00  0.            0.            0.114695E+01  010000
  0.            0.           -0.379234E+01  0.531733E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.595369E+00 -0.180211E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.314638E+02  0.498594E+01  0.            0.            0.793047E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11
  0.120674E+01  0.314956E-01  0.            0.           -0.394565E-01  100000
  0.151947E+00  0.832647E+00  0.            0.            0.229641E+01  010000
  0.            0.            0.145104E+01  0.247398E-01  0.            001000
  0.            0.           -0.147186E+00  0.686652E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.491596E+02  0.186184E+01  0.            0.            0.123901E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F9.5
  0.505521E+00 -0.119309E+00  0.            0.            0.            100000
  0.519338E+01  0.752454E+00  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.842821E+00 -0.916226E-01  0.            001000
  0.            0.            0.467340E+01  0.678449E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.190801E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F10
 -0.240428E+00 -0.120855E+00  0.            0.            0.            100000
  0.780836E+01 -0.234256E+00  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.144742E+00 -0.154404E+00  0.            001000
  0.            0.            0.634462E+01  0.140683E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.381602E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11
 -0.278278E+00  0.193174E+00  0.            0.            0.283130E+00  100000
 -0.315195E+01 -0.140552E+01  0.            0.           -0.178834E+01  010000
  0.            0.           -0.246097E+00  0.346304E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.962464E+00 -0.270908E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.246061E+02  0.929011E+00  0.            0.            0.827376E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F10
  0.750699E+00 -0.118887E+00  0.            0.            0.            100000
  0.519593E+01  0.509224E+00  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.679511E+00 -0.918656E-01  0.            001000
  0.            0.            0.467094E+01  0.840164E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.190801E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11
 -0.585448E+00 -0.223363E-01  0.            0.           -0.323168E-03  100000
 -0.148177E+00 -0.171375E+01  0.            0.           -0.237444E+01  010000
  0.            0.           -0.255147E+00 -0.132629E-01  0.            001000
  0.            0.            0.338924E+00 -0.390168E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.246061E+02  0.929011E+00  0.            0.            0.636522E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11
 -0.315740E+00 -0.215116E+00  0.            0.           -0.282454E+00  100000
  0.293071E+01 -0.117045E+01  0.            0.           -0.178081E+01  010000
  0.            0.           -0.183230E+00 -0.369574E+00  0.            001000
  0.            0.            0.142208E+01 -0.258929E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.246061E+02  0.929011E+00  0.            0.            0.445669E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
