Ref. Par.:   238   86
Brho89: 7.1440 Tm
Brho9M: 7.1330 Tm
BrhoMT: 7.1330 Tm
BrhoTE: 7.1220 Tm
                                      unit: mm,mrad,dp/p(%)
F8-F9
 -0.117215E+00 -0.272054E+00  0.            0.            0.471971E+00  100000
  0.348221E+01 -0.449171E+00  0.            0.            0.177723E+01  010000
  0.            0.           -0.699317E+01 -0.802629E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.291355E+01 -0.477394E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.327619E+02 -0.480344E+01  0.            0.            0.411332E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F9.5
 -0.164189E+01 -0.161288E+00  0.            0.            0.471971E+00  100000
  0.733445E-01 -0.601848E+00  0.            0.            0.177723E+01  010000
  0.            0.            0.722777E+00  0.367316E+01  0.            001000
  0.            0.            0.360844E-01  0.156693E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.522516E+02 -0.458611E-01  0.            0.            0.602246E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F10
 -0.195989E+01  0.277616E-01  0.            0.            0.471971E+00  100000
 -0.338950E+01 -0.462221E+00  0.            0.            0.177723E+01  010000
  0.            0.            0.662336E+01 -0.151775E+01  0.            001000
  0.            0.            0.289523E+01 -0.512464E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.333303E+02  0.473372E+01  0.            0.            0.793047E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11
  0.121582E+01  0.465573E+00  0.            0.            0.952415E+00  100000
 -0.517011E-01  0.802690E+00  0.            0.            0.355152E+01  010000
  0.            0.            0.174738E+01  0.383425E+01  0.            001000
  0.            0.            0.143968E+00  0.888193E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.773067E+02  0.157365E+02  0.            0.            0.124184E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F9.5
  0.757445E+00 -0.912894E-01  0.            0.            0.            100000
  0.570882E+01  0.632185E+00  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.316087E+00 -0.495879E+00  0.            001000
  0.            0.            0.185351E+01 -0.255897E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.190801E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F10
 -0.418014E-01 -0.138219E+00  0.            0.            0.            100000
  0.722205E+01 -0.424924E-01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.838163E+00  0.313248E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.949304E+00 -0.838300E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.381602E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11
 -0.560179E+00  0.925349E-02  0.            0.            0.266901E+00  100000
 -0.422769E+01 -0.171531E+01  0.            0.           -0.188098E+01  010000
  0.            0.           -0.718635E+00 -0.111756E+01  0.            001000
  0.            0.            0.408428E+01  0.495999E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.386255E+02  0.779591E+01  0.            0.            0.827376E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F10
  0.632870E+00 -0.912590E-01  0.            0.            0.            100000
  0.570894E+01  0.756881E+00  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.256257E+00 -0.495854E+00  0.            001000
  0.            0.            0.185360E+01 -0.315630E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.190801E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11
 -0.740080E+00 -0.150740E+00  0.            0.           -0.298287E-02  100000
 -0.428640E-02 -0.135208E+01  0.            0.           -0.294843E+01  010000
  0.            0.            0.220921E+01  0.274553E+01  0.            001000
  0.            0.            0.410035E-01  0.503609E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.386255E+02  0.779591E+01  0.            0.            0.636522E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11
 -0.560544E+00 -0.237481E+00  0.            0.           -0.271328E+00  100000
  0.422236E+01  0.487312E-02  0.            0.           -0.184894E+01  010000
  0.            0.           -0.676960E+00 -0.616857E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.410550E+01 -0.521819E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.386255E+02  0.779591E+01  0.            0.            0.445669E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
