Ref. Par.:   286   90
Brho89: 7.8315 Tm
Brho9M: 7.8315 Tm
BrhoMT: 7.8315 Tm
BrhoTE: 7.8315 Tm
                                      unit: mm,mrad,dp/p(%)
F8-F9
 -0.200879E+01  0.237984E+00  0.            0.           -0.330482E+00  100000
 -0.275074E-01 -0.494553E+00  0.            0.            0.687637E+00  010000
  0.            0.           -0.216064E+01 -0.131526E+00  0.            001000
  0.            0.            0.144899E+00 -0.454005E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.247976E+02  0.366852E-02  0.            0.            0.423652E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F9.5
  0.899937E+00  0.538726E+00  0.            0.           -0.330482E+00  100000
 -0.183610E+01  0.120513E-01  0.            0.            0.687637E+00  010000
  0.            0.           -0.400676E+00  0.827661E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.117503E+01 -0.685624E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.214573E+00  0.667787E+01  0.            0.            0.619834E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F10
  0.199157E+01 -0.248495E+00  0.            0.           -0.330482E+00  100000
  0.597154E-01  0.494667E+00  0.            0.            0.687637E+00  010000
  0.            0.            0.213926E+01  0.178162E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.210392E+00  0.449929E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.247762E+02 -0.131900E+00  0.            0.            0.816016E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11
 -0.980003E+00  0.965109E+00  0.            0.            0.139416E-01  100000
 -0.413714E-01 -0.979662E+00  0.            0.           -0.173787E-02  010000
  0.            0.           -0.947385E+00 -0.662609E+00  0.            001000
  0.            0.            0.156470E+00 -0.946101E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.406615E-01  0.213675E+00  0.            0.            0.124128E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11+1m
 -0.148944E-01  0.965109E+00  0.            0.            0.139416E-01  100000
 -0.102103E+01 -0.979662E+00  0.            0.           -0.173787E-02  010000
  0.            0.           -0.160999E+01 -0.662609E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.789630E+00 -0.946101E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.254336E+00  0.213675E+00  0.            0.            0.127569E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F9.5
 -0.810364E-02 -0.269297E+00  0.            0.            0.            100000
  0.371310E+01 -0.938962E-02  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.273619E-01 -0.384781E+00  0.            001000
  0.            0.            0.259688E+01  0.282111E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.196182E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F10
 -0.999146E+00  0.517103E-02  0.            0.            0.            100000
 -0.651728E-01 -0.100052E+01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.998908E+00 -0.217092E-01  0.            001000
  0.            0.            0.144604E+00 -0.997951E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.392363E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11
  0.494509E+00 -0.244153E+00  0.            0.           -0.627557E-02  100000
  0.561491E-01  0.199448E+01  0.            0.            0.139428E+01  010000
  0.            0.            0.450698E+00  0.176391E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.200800E+00  0.214019E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.123031E+02 -0.584806E+01  0.            0.            0.816016E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11+1m
  0.250356E+00 -0.244153E+00  0.            0.           -0.627557E-02  100000
  0.205063E+01  0.199448E+01  0.            0.            0.139428E+01  010000
  0.            0.            0.627089E+00  0.176391E+00  0.            001000
  0.            0.            0.193939E+01  0.214019E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.645504E+01 -0.584806E+01  0.            0.            0.850433E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F10
 -0.816922E-02 -0.269484E+00  0.            0.            0.            100000
  0.371045E+01 -0.110927E-01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.274605E-01 -0.384604E+00  0.            001000
  0.            0.            0.259800E+01  0.290703E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.196182E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11
  0.104775E-01  0.539400E+00  0.            0.            0.375535E+00  100000
 -0.183662E+01  0.890402E+00  0.            0.            0.120030E-01  010000
  0.            0.           -0.645494E-01  0.828481E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.117590E+01 -0.399506E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.123031E+02 -0.584806E+01  0.            0.            0.619834E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11+1m
  0.549878E+00  0.539400E+00  0.            0.            0.375535E+00  100000
 -0.946213E+00  0.890402E+00  0.            0.            0.120030E-01  010000
  0.            0.            0.763932E+00  0.828481E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.157541E+01 -0.399506E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.645504E+01 -0.584806E+01  0.            0.            0.654252E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11
 -0.495055E+00  0.233966E+00  0.            0.           -0.931080E-03  100000
 -0.238726E-01 -0.200869E+01  0.            0.           -0.139350E+01  010000
  0.            0.           -0.454133E+00 -0.129568E+00  0.            001000
  0.            0.            0.135408E+00 -0.216336E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.123031E+02 -0.584806E+01  0.            0.            0.423652E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11+1m
 -0.261089E+00  0.233966E+00  0.            0.           -0.931080E-03  100000
 -0.203257E+01 -0.200869E+01  0.            0.           -0.139350E+01  010000
  0.            0.           -0.583701E+00 -0.129568E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.202796E+01 -0.216336E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.645504E+01 -0.584806E+01  0.            0.            0.458070E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
