Ref. Par.:   286   90
Brho89: 7.6761 Tm
Brho9M: 7.4645 Tm
BrhoMT: 7.4645 Tm
BrhoTE: 7.6761 Tm
                                      unit: mm,mrad,dp/p(%)
F8-F9
 -0.200714E+01  0.237022E+00  0.            0.           -0.328214E+00  100000
 -0.404857E-01 -0.493440E+00  0.            0.            0.684172E+00  010000
  0.            0.           -0.214337E+01 -0.130113E+00  0.            001000
  0.            0.            0.178269E+00 -0.455732E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.248116E+02  0.376345E-02  0.            0.            0.428856E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F9.5
  0.898597E+00  0.538717E+00  0.            0.           -0.328214E+00  100000
 -0.182924E+01  0.162021E-01  0.            0.            0.684172E+00  010000
  0.            0.           -0.388497E+00  0.824346E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.117534E+01 -0.800835E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.259124E+00  0.672148E+01  0.            0.            0.632585E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F10
  0.198713E+01 -0.249168E+00  0.            0.           -0.328214E+00  100000
  0.782090E-01  0.493432E+00  0.            0.            0.684172E+00  010000
  0.            0.            0.212544E+01  0.171040E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.235982E+00  0.451501E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.249018E+02 -0.153210E+00  0.            0.            0.834345E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11
 -0.973335E+00  0.965204E+00  0.            0.            0.163539E-01  100000
 -0.544587E-01 -0.973392E+00  0.            0.           -0.157524E-02  010000
  0.            0.           -0.942220E+00 -0.640145E+00  0.            001000
  0.            0.            0.179651E+00 -0.939268E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.433745E-01  0.257657E+00  0.            0.            0.126130E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11+1m
 -0.813095E-02  0.965204E+00  0.            0.            0.163539E-01  100000
 -0.102785E+01 -0.973392E+00  0.            0.           -0.157524E-02  010000
  0.            0.           -0.158237E+01 -0.640145E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.759618E+00 -0.939268E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.301031E+00  0.257657E+00  0.            0.            0.129613E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F9.5
 -0.983353E-02 -0.269665E+00  0.            0.            0.            100000
  0.370792E+01 -0.107097E-01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.241232E-01 -0.386101E+00  0.            001000
  0.            0.            0.258845E+01  0.246938E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.201761E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F10
 -0.999064E+00  0.599496E-02  0.            0.            0.            100000
 -0.765263E-01 -0.100048E+01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.999336E+00 -0.192023E-01  0.            001000
  0.            0.            0.126898E+00 -0.998226E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.403521E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11
  0.493190E+00 -0.245554E+00  0.            0.           -0.748600E-02  100000
  0.699003E-01  0.199281E+01  0.            0.            0.139034E+01  010000
  0.            0.            0.452775E+00  0.169524E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.217090E+00  0.212732E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.122799E+02 -0.584243E+01  0.            0.            0.830534E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11+1m
  0.247636E+00 -0.245554E+00  0.            0.           -0.748600E-02  100000
  0.206271E+01  0.199281E+01  0.            0.            0.139034E+01  010000
  0.            0.            0.622299E+00  0.169524E+00  0.            001000
  0.            0.            0.191023E+01  0.212732E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.643751E+01 -0.584243E+01  0.            0.            0.865365E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F10
 -0.993679E-02 -0.269858E+00  0.            0.            0.            100000
  0.370520E+01 -0.123906E-01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.243179E-01 -0.385890E+00  0.            001000
  0.            0.            0.258980E+01  0.256240E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.201761E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11
  0.135677E-01  0.540022E+00  0.            0.            0.375007E+00  100000
 -0.182939E+01  0.890898E+00  0.            0.            0.140855E-01  010000
  0.            0.           -0.726381E-01  0.825547E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.117722E+01 -0.387486E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.122799E+02 -0.584243E+01  0.            0.            0.629695E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11+1m
  0.553589E+00  0.540022E+00  0.            0.            0.375007E+00  100000
 -0.938497E+00  0.890898E+00  0.            0.            0.140855E-01  010000
  0.            0.            0.752909E+00  0.825547E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.156471E+01 -0.387486E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.643751E+01 -0.584243E+01  0.            0.            0.664526E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11
 -0.493844E+00  0.233724E+00  0.            0.           -0.845486E-03  100000
 -0.320929E-01 -0.200974E+01  0.            0.           -0.138962E+01  010000
  0.            0.           -0.456140E+00 -0.128373E+00  0.            001000
  0.            0.            0.159490E+00 -0.214742E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.122799E+02 -0.584243E+01  0.            0.            0.428856E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11+1m
 -0.260120E+00  0.233724E+00  0.            0.           -0.845486E-03  100000
 -0.204183E+01 -0.200974E+01  0.            0.           -0.138962E+01  010000
  0.            0.           -0.584514E+00 -0.128373E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.198793E+01 -0.214742E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.643751E+01 -0.584243E+01  0.            0.            0.463687E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
