Ref. Par.:   286   90
Brho89: 6.5225 Tm
Brho9M: 6.5093 Tm
BrhoMT: 6.5093 Tm
BrhoTE: 6.4960 Tm
                                      unit: mm,mrad,dp/p(%)
F8-F9
 -0.199360E+01  0.233839E+00  0.            0.           -0.315639E+00  100000
 -0.509890E-01 -0.495624E+00  0.            0.            0.671026E+00  010000
  0.            0.           -0.216854E+01 -0.123570E+00  0.            001000
  0.            0.            0.108749E+00 -0.454944E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.248349E+02  0.869463E-02  0.            0.            0.468200E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F9.5
  0.885410E+00  0.533320E+00  0.            0.           -0.315639E+00  100000
 -0.184572E+01  0.176663E-01  0.            0.            0.671026E+00  010000
  0.            0.           -0.278562E+00  0.871626E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.113524E+01 -0.376864E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.211988E+00  0.666889E+01  0.            0.            0.684866E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F10
  0.197832E+01 -0.243212E+00  0.            0.           -0.315639E+00  100000
  0.793136E-01  0.495728E+00  0.            0.            0.671026E+00  010000
  0.            0.            0.217719E+01  0.101223E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.788236E-01  0.455642E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.248177E+02 -0.123497E+00  0.            0.            0.901401E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11
 -0.970231E+00  0.939172E+00  0.            0.            0.130565E-01  100000
 -0.630835E-01 -0.969618E+00  0.            0.           -0.123227E-02  010000
  0.            0.           -0.980434E+00 -0.484662E+00  0.            001000
  0.            0.            0.795440E-01 -0.980635E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.370613E-01  0.211119E+00  0.            0.            0.137230E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11+1m
 -0.310597E-01  0.939172E+00  0.            0.            0.130565E-01  100000
 -0.103270E+01 -0.969618E+00  0.            0.           -0.123227E-02  010000
  0.            0.           -0.146510E+01 -0.484662E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.901091E+00 -0.980635E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.248180E+00  0.211119E+00  0.            0.            0.141033E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F9.5
 -0.722949E-02 -0.268457E+00  0.            0.            0.            100000
  0.372478E+01 -0.802626E-02  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.135510E-01 -0.401198E+00  0.            001000
  0.            0.            0.249210E+01 -0.130642E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.216535E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F10
 -0.999050E+00  0.462100E-02  0.            0.            0.            100000
 -0.572472E-01 -0.100069E+01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.100024E+01  0.102530E-01  0.            001000
  0.            0.           -0.658362E-01 -0.999085E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.433070E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11
  0.495621E+00 -0.238741E+00  0.            0.           -0.570899E-02  100000
  0.762925E-01  0.198092E+01  0.            0.            0.135698E+01  010000
  0.            0.            0.455872E+00  0.993171E-01  0.            001000
  0.            0.           -0.658727E-01  0.217925E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.123520E+02 -0.573855E+01  0.            0.            0.902305E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11+1m
  0.256880E+00 -0.238741E+00  0.            0.           -0.570899E-02  100000
  0.205721E+01  0.198092E+01  0.            0.            0.135698E+01  010000
  0.            0.            0.555189E+00  0.993171E-01  0.            001000
  0.            0.            0.211338E+01  0.217925E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.661344E+01 -0.573855E+01  0.            0.            0.940330E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F10
 -0.734979E-02 -0.268678E+00  0.            0.            0.            100000
  0.372165E+01 -0.997774E-02  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.133460E-01 -0.400964E+00  0.            001000
  0.            0.            0.249359E+01 -0.120130E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.216535E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11
  0.165033E-01  0.533708E+00  0.            0.            0.364336E+00  100000
 -0.184663E+01  0.874936E+00  0.            0.            0.114545E-01  010000
  0.            0.           -0.323835E-01  0.873012E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.113518E+01 -0.277039E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.123520E+02 -0.573855E+01  0.            0.            0.685708E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11+1m
  0.550211E+00  0.533708E+00  0.            0.            0.364336E+00  100000
 -0.971692E+00  0.874936E+00  0.            0.            0.114545E-01  010000
  0.            0.            0.840628E+00  0.873012E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.141222E+01 -0.277039E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.661344E+01 -0.573855E+01  0.            0.            0.723733E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11
 -0.496314E+00  0.229751E+00  0.            0.           -0.557684E-03  100000
 -0.478470E-01 -0.199271E+01  0.            0.           -0.135601E+01  010000
  0.            0.           -0.454779E+00 -0.121570E+00  0.            001000
  0.            0.            0.959013E-01 -0.217323E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.123520E+02 -0.573855E+01  0.            0.            0.469112E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11+1m
 -0.266562E+00  0.229751E+00  0.            0.           -0.557684E-03  100000
 -0.204055E+01 -0.199271E+01  0.            0.           -0.135601E+01  010000
  0.            0.           -0.576349E+00 -0.121570E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.207733E+01 -0.217323E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.661344E+01 -0.573855E+01  0.            0.            0.507137E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
