Ref. Par.:   286   90
Brho89: 6.0660 Tm
Brho9M: 6.0511 Tm
BrhoMT: 6.0511 Tm
BrhoTE: 6.0361 Tm
                                      unit: mm,mrad,dp/p(%)
F8-F9
 -0.198413E+01  0.232576E+00  0.            0.           -0.309888E+00  100000
 -0.179991E-01 -0.501888E+00  0.            0.            0.673015E+00  010000
  0.            0.           -0.225384E+01 -0.120970E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.736857E-01 -0.447643E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.248347E+02  0.184891E-01  0.            0.            0.483908E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F9.5
  0.880140E+00  0.530092E+00  0.            0.           -0.309888E+00  100000
 -0.187229E+01  0.854002E-02  0.            0.            0.673015E+00  010000
  0.            0.           -0.240633E+00  0.917855E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.110023E+01  0.409471E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.225077E+00  0.665844E+01  0.            0.            0.707724E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F10
  0.197025E+01 -0.241138E+00  0.            0.           -0.309888E+00  100000
  0.438091E-01  0.502188E+00  0.            0.            0.673015E+00  010000
  0.            0.            0.226714E+01  0.759642E-01  0.            001000
  0.            0.            0.128623E+00  0.445393E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.248175E+02 -0.123531E+00  0.            0.            0.931391E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11
 -0.984795E+00  0.929341E+00  0.            0.            0.130600E-01  100000
 -0.304087E-01 -0.986744E+00  0.            0.           -0.140140E-02  010000
  0.            0.           -0.102049E+01 -0.441235E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.994085E-01 -0.102290E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.329357E-01  0.214683E+00  0.            0.            0.141816E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11+1m
 -0.554538E-01  0.929341E+00  0.            0.            0.130600E-01  100000
 -0.101715E+01 -0.986744E+00  0.            0.           -0.140140E-02  010000
  0.            0.           -0.146173E+01 -0.441235E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.112231E+01 -0.102290E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.247619E+00  0.214683E+00  0.            0.            0.145745E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F9.5
 -0.628275E-02 -0.268033E+00  0.            0.            0.            100000
  0.373071E+01 -0.740335E-02  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.253777E-01 -0.405918E+00  0.            001000
  0.            0.            0.246201E+01 -0.246552E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.223667E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F10
 -0.999035E+00  0.422755E-02  0.            0.            0.            100000
 -0.514603E-01 -0.100075E+01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.999311E+00  0.198746E-01  0.            001000
  0.            0.           -0.122838E+00 -0.998246E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.447334E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11
  0.501329E+00 -0.236932E+00  0.            0.           -0.523041E-02  100000
  0.426095E-01  0.197456E+01  0.            0.            0.134395E+01  010000
  0.            0.            0.444791E+00  0.737752E-01  0.            001000
  0.            0.            0.148855E+00  0.227294E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.124902E+02 -0.570965E+01  0.            0.            0.932408E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11+1m
  0.264397E+00 -0.236932E+00  0.            0.           -0.523041E-02  100000
  0.201717E+01  0.197456E+01  0.            0.            0.134395E+01  010000
  0.            0.            0.518566E+00  0.737752E-01  0.            001000
  0.            0.            0.242179E+01  0.227294E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.678060E+01 -0.570965E+01  0.            0.            0.971689E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F10
 -0.639686E-02 -0.268265E+00  0.            0.            0.            100000
  0.372743E+01 -0.948429E-02  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.252238E-01 -0.405696E+00  0.            001000
  0.            0.            0.246343E+01 -0.235982E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.223667E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11
  0.770923E-02  0.531001E+00  0.            0.            0.360261E+00  100000
 -0.187058E+01  0.871521E+00  0.            0.            0.110695E-01  010000
  0.            0.            0.494564E-01  0.920806E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.109886E+01 -0.239317E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.124902E+02 -0.570965E+01  0.            0.            0.708671E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11+1m
  0.538710E+00  0.531001E+00  0.            0.            0.360261E+00  100000
 -0.999062E+00  0.871521E+00  0.            0.            0.110695E-01  010000
  0.            0.            0.970262E+00  0.920806E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.133818E+01 -0.239317E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.678060E+01 -0.570965E+01  0.            0.            0.747952E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11
 -0.501885E+00  0.228762E+00  0.            0.           -0.447267E-03  100000
 -0.167698E-01 -0.198485E+01  0.            0.           -0.134292E+01  010000
  0.            0.           -0.446970E+00 -0.118819E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.941150E-01 -0.226231E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.124902E+02 -0.570965E+01  0.            0.            0.484935E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11+1m
 -0.273122E+00  0.228762E+00  0.            0.           -0.447267E-03  100000
 -0.200162E+01 -0.198485E+01  0.            0.           -0.134292E+01  010000
  0.            0.           -0.565789E+00 -0.118819E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.235642E+01 -0.226231E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.678060E+01 -0.570965E+01  0.            0.            0.524215E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
