Ref. Par.:   286   90
Brho89: 5.2632 Tm
Brho9M: 5.1400 Tm
BrhoMT: 5.1400 Tm
BrhoTE: 5.2223 Tm
                                      unit: mm,mrad,dp/p(%)
F8-F9
 -0.199546E+01  0.236714E+00  0.            0.           -0.310736E+00  100000
 -0.212587E-02 -0.500886E+00  0.            0.            0.660619E+00  010000
  0.            0.           -0.233298E+01 -0.119974E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.256099E+00 -0.441806E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.248277E+02  0.138244E-01  0.            0.            0.511228E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F9.5
  0.891893E+00  0.532095E+00  0.            0.           -0.310736E+00  100000
 -0.187544E+01  0.234223E-02  0.            0.            0.660619E+00  010000
  0.            0.           -0.206049E+00  0.962031E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.106542E+01  0.121183E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.121431E+00  0.664680E+01  0.            0.            0.750125E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F10
  0.198777E+01 -0.241517E+00  0.            0.           -0.310736E+00  100000
  0.142654E-01  0.501342E+00  0.            0.            0.660619E+00  010000
  0.            0.            0.234948E+01  0.506635E-01  0.            001000
  0.            0.            0.334027E+00  0.432828E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.248631E+02 -0.710599E-01  0.            0.            0.987786E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11
 -0.995856E+00  0.945793E+00  0.            0.            0.801939E-02  100000
 -0.705715E-02 -0.997459E+00  0.            0.           -0.146165E-02  010000
  0.            0.           -0.105140E+01 -0.396166E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.261350E+00 -0.104959E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.284892E-01  0.124655E+00  0.            0.            0.149971E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11+1m
 -0.500631E-01  0.945793E+00  0.            0.            0.801939E-02  100000
 -0.100452E+01 -0.997459E+00  0.            0.           -0.146165E-02  010000
  0.            0.           -0.144757E+01 -0.396166E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.131094E+01 -0.104959E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.153144E+00  0.124655E+00  0.            0.            0.154118E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F9.5
 -0.279431E-02 -0.267073E+00  0.            0.            0.            100000
  0.374426E+01 -0.354267E-02  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.367894E-01 -0.410492E+00  0.            001000
  0.            0.            0.243284E+01 -0.363432E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.237661E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F10
 -0.999024E+00  0.229789E-02  0.            0.            0.            100000
 -0.242402E-01 -0.100092E+01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.997942E+00  0.295446E-01  0.            001000
  0.            0.           -0.177580E+00 -0.996805E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.475321E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11
  0.500481E+00 -0.237622E+00  0.            0.           -0.293642E-02  100000
  0.119652E-01  0.199240E+01  0.            0.            0.132183E+01  010000
  0.            0.            0.433160E+00  0.491053E-01  0.            001000
  0.            0.            0.340463E+00  0.234721E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.124641E+02 -0.580727E+01  0.            0.            0.987155E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11+1m
  0.262859E+00 -0.237622E+00  0.            0.           -0.293642E-02  100000
  0.200436E+01  0.199240E+01  0.            0.            0.132183E+01  010000
  0.            0.            0.482265E+00  0.491053E-01  0.            001000
  0.            0.            0.268768E+01  0.234721E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.665684E+01 -0.580727E+01  0.            0.            0.102863E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F10
 -0.293470E-02 -0.267327E+00  0.            0.            0.            100000
  0.374067E+01 -0.580701E-02  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.366267E-01 -0.410255E+00  0.            001000
  0.            0.            0.243437E+01 -0.352056E-01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.237661E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11
  0.142254E-02  0.532958E+00  0.            0.            0.353036E+00  100000
 -0.187396E+01  0.884150E+00  0.            0.            0.730112E-02  010000
  0.            0.            0.124015E+00  0.961729E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.106633E+01 -0.205818E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.124641E+02 -0.580727E+01  0.            0.            0.749877E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11+1m
  0.534380E+00  0.532958E+00  0.            0.            0.353036E+00  100000
 -0.989811E+00  0.884150E+00  0.            0.            0.730112E-02  010000
  0.            0.            0.108574E+01  0.961729E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.127215E+01 -0.205818E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.665684E+01 -0.580727E+01  0.            0.            0.791354E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11
 -0.500969E+00  0.233263E+00  0.            0.           -0.982966E-04  100000
  0.178254E-03 -0.199621E+01  0.            0.           -0.132061E+01  010000
  0.            0.           -0.441835E+00 -0.118296E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.262842E+00 -0.233366E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.124641E+02 -0.580727E+01  0.            0.            0.512599E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11+1m
 -0.267707E+00  0.233263E+00  0.            0.           -0.982966E-04  100000
 -0.199604E+01 -0.199621E+01  0.            0.           -0.132061E+01  010000
  0.            0.           -0.560131E+00 -0.118296E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.259650E+01 -0.233366E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.665684E+01 -0.580727E+01  0.            0.            0.554076E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
