Ref. Par.:   286   90
Brho89: 7.2702 Tm
Brho9M: 7.2764 Tm
BrhoMT: 7.2764 Tm
BrhoTE: 7.2481 Tm
                                      unit: mm,mrad,dp/p(%)
F8-F9
 -0.159522E+01 -0.241608E+00  0.            0.           -0.195321E-01  100000
  0.243223E+01 -0.258493E+00  0.            0.            0.112542E+01  010000
  0.            0.           -0.389268E+01 -0.507124E+00  0.            001000
  0.            0.            0.108502E+01 -0.115541E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.315520E+02 -0.499982E+01  0.            0.            0.442580E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F9.5
 -0.206198E+01  0.834527E-02  0.            0.           -0.195321E-01  100000
 -0.112090E+00 -0.484517E+00  0.            0.            0.112542E+01  010000
  0.            0.           -0.564916E+01  0.130729E-01  0.            001000
  0.            0.            0.374198E+00 -0.177883E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.419264E+02 -0.129520E-02  0.            0.            0.647168E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F10
 -0.150477E+01  0.249190E+00  0.            0.           -0.195321E-01  100000
 -0.260201E+01 -0.233661E+00  0.            0.            0.112542E+01  010000
  0.            0.           -0.377700E+01  0.530444E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.576550E+00 -0.183789E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.314851E+02  0.497966E+01  0.            0.            0.851814E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11
  0.117251E+01  0.316128E-01  0.            0.           -0.378935E-01  100000
 -0.695355E+00  0.834126E+00  0.            0.            0.225352E+01  010000
  0.            0.            0.142811E+01  0.242967E-01  0.            001000
  0.            0.           -0.851627E+00  0.685739E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.472465E+02  0.185756E+01  0.            0.            0.129591E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11+1m
  0.120412E+01  0.316128E-01  0.            0.           -0.378935E-01  100000
  0.138771E+00  0.834126E+00  0.            0.            0.225352E+01  010000
  0.            0.            0.145240E+01  0.242967E-01  0.            001000
  0.            0.           -0.165888E+00  0.685739E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.491041E+02  0.185756E+01  0.            0.            0.133189E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F9.5
  0.505924E+00 -0.119221E+00  0.            0.            0.            100000
  0.519402E+01  0.752615E+00  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.842473E+00 -0.917193E-01  0.            001000
  0.            0.            0.467279E+01  0.678258E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.204646E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F10
 -0.239695E+00 -0.120868E+00  0.            0.            0.            100000
  0.781071E+01 -0.233348E+00  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.144015E+00 -0.154492E+00  0.            001000
  0.            0.            0.634243E+01  0.139894E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.409293E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11
 -0.471088E+00  0.193360E+00  0.            0.            0.277305E+00  100000
 -0.174256E+01 -0.140751E+01  0.            0.           -0.175491E+01  010000
  0.            0.           -0.596885E+00  0.344948E+00  0.            001000
  0.            0.            0.176560E+01 -0.269573E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.236590E+02  0.920727E+00  0.            0.            0.852875E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11+1m
 -0.277728E+00  0.193360E+00  0.            0.            0.277305E+00  100000
 -0.315007E+01 -0.140751E+01  0.            0.           -0.175491E+01  010000
  0.            0.           -0.251937E+00  0.344948E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.930131E+00 -0.269573E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.245798E+02  0.920727E+00  0.            0.            0.888854E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F10
  0.750800E+00 -0.118787E+00  0.            0.            0.            100000
  0.519661E+01  0.509735E+00  0.            0.            0.            010000
  0.            0.            0.679402E+00 -0.919545E-01  0.            001000
  0.            0.            0.467037E+01  0.839765E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.204646E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11
 -0.562297E+00 -0.222780E-01  0.            0.           -0.517869E-03  100000
  0.156523E+01 -0.171641E+01  0.            0.           -0.232818E+01  010000
  0.            0.           -0.242903E+00 -0.132866E-01  0.            001000
  0.            0.            0.427659E+01 -0.388295E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.236590E+02  0.920727E+00  0.            0.            0.648104E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11+1m
 -0.584575E+00 -0.222780E-01  0.            0.           -0.517869E-03  100000
 -0.151172E+00 -0.171641E+01  0.            0.           -0.232818E+01  010000
  0.            0.           -0.256189E+00 -0.132866E-01  0.            001000
  0.            0.            0.393641E+00 -0.388295E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.245798E+02  0.920727E+00  0.            0.            0.684083E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11
 -0.100693E+00 -0.215243E+00  0.            0.           -0.276822E+00  100000
  0.409722E+01 -0.117291E+01  0.            0.           -0.174530E+01  010000
  0.            0.            0.189270E+00 -0.368212E+00  0.            001000
  0.            0.            0.403997E+01 -0.257603E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.236590E+02  0.920727E+00  0.            0.            0.443332E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11+1m
 -0.315936E+00 -0.215243E+00  0.            0.           -0.276822E+00  100000
  0.292431E+01 -0.117291E+01  0.            0.           -0.174530E+01  010000
  0.            0.           -0.178942E+00 -0.368212E+00  0.            001000
  0.            0.            0.146394E+01 -0.257603E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.245798E+02  0.920727E+00  0.            0.            0.479312E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
