Ref. Par.:   286   90
Brho89: 7.8423 Tm
Brho9M: 7.8423 Tm
BrhoMT: 7.8423 Tm
BrhoTE: 7.8423 Tm
                                      unit: mm,mrad,dp/p(%)
F8-F9
 -0.124786E+00 -0.271759E+00  0.            0.            0.465943E+00  100000
  0.347397E+01 -0.448098E+00  0.            0.            0.175811E+01  010000
  0.            0.           -0.694287E+01 -0.797119E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.281781E+01 -0.467549E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.327737E+02 -0.479635E+01  0.            0.            0.423292E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F9.5
 -0.164080E+01 -0.159124E+00  0.            0.            0.465943E+00  100000
  0.604827E-01 -0.603592E+00  0.            0.            0.175811E+01  010000
  0.            0.            0.621035E+00  0.361097E+01  0.            001000
  0.            0.           -0.187934E-01  0.150094E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.519387E+02  0.264319E-01  0.            0.            0.619310E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F10
 -0.193787E+01  0.325917E-01  0.            0.            0.465943E+00  100000
 -0.339803E+01 -0.458881E+00  0.            0.            0.175811E+01  010000
  0.            0.            0.663772E+01 -0.140593E+01  0.            001000
  0.            0.            0.282725E+01 -0.448182E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.325177E+02  0.483410E+01  0.            0.            0.815329E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11
  0.979841E+00  0.521811E+00  0.            0.            0.927299E+00  100000
 -0.819043E-01  0.976956E+00  0.            0.            0.351467E+01  010000
  0.            0.            0.855996E+00  0.446713E+01  0.            001000
  0.            0.           -0.595921E-01  0.857240E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.627595E+02  0.165479E+02  0.            0.            0.123731E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11+1m
  0.150165E+01  0.521811E+00  0.            0.            0.927299E+00  100000
  0.895052E+00  0.976956E+00  0.            0.            0.351467E+01  010000
  0.            0.            0.532313E+01  0.446713E+01  0.            001000
  0.            0.            0.797648E+00  0.857240E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.793075E+02  0.165479E+02  0.            0.            0.127170E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F9.5
  0.751677E+00 -0.927288E-01  0.            0.            0.            100000
  0.569255E+01  0.628110E+00  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.305345E+00 -0.491876E+00  0.            001000
  0.            0.            0.188044E+01 -0.245808E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.196019E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F10
 -0.550910E-01 -0.139310E+00  0.            0.            0.            100000
  0.715612E+01 -0.559607E-01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.849807E+00  0.300086E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.925357E+00 -0.849973E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.392037E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11
 -0.461323E+00  0.316747E-01  0.            0.            0.270629E+00  100000
 -0.339371E+01 -0.193467E+01  0.            0.           -0.182193E+01  010000
  0.            0.           -0.447723E+00 -0.140528E+01  0.            001000
  0.            0.            0.282578E+01  0.663584E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.313629E+02  0.830670E+01  0.            0.            0.815329E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11+1m
 -0.429648E+00  0.316747E-01  0.            0.            0.270629E+00  100000
 -0.532838E+01 -0.193467E+01  0.            0.           -0.182193E+01  010000
  0.            0.           -0.185301E+01 -0.140528E+01  0.            001000
  0.            0.            0.946162E+01  0.663584E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.396695E+02  0.830670E+01  0.            0.            0.849718E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F10
  0.628976E+00 -0.926909E-01  0.            0.            0.            100000
  0.569271E+01  0.750963E+00  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.246271E+00 -0.491845E+00  0.            001000
  0.            0.            0.188056E+01 -0.304759E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.196019E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11
 -0.604457E+00 -0.159504E+00  0.            0.            0.103951E-02  100000
  0.751255E-01 -0.163455E+01  0.            0.           -0.291007E+01  010000
  0.            0.            0.149999E+01  0.360944E+01  0.            001000
  0.            0.           -0.209216E-01  0.616329E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.313629E+02  0.830670E+01  0.            0.            0.619310E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11+1m
 -0.763961E+00 -0.159504E+00  0.            0.            0.103951E-02  100000
 -0.155943E+01 -0.163455E+01  0.            0.           -0.291007E+01  010000
  0.            0.            0.510943E+01  0.360944E+01  0.            001000
  0.            0.            0.595407E+00  0.616329E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.396695E+02  0.830670E+01  0.            0.            0.653700E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11
 -0.446961E+00 -0.271290E+00  0.            0.           -0.268957E+00  100000
  0.348825E+01 -0.120085E+00  0.            0.           -0.183628E+01  010000
  0.            0.           -0.467424E+00 -0.796870E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.281567E+01 -0.693958E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.313629E+02  0.830670E+01  0.            0.            0.423292E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11+1m
 -0.718251E+00 -0.271290E+00  0.            0.           -0.268957E+00  100000
  0.336816E+01 -0.120085E+00  0.            0.           -0.183628E+01  010000
  0.            0.           -0.126429E+01 -0.796870E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.975524E+01 -0.693958E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.396695E+02  0.830670E+01  0.            0.            0.457681E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
