Ref. Par.:   286   90
Brho89: 7.2702 Tm
Brho9M: 7.2764 Tm
BrhoMT: 7.2764 Tm
BrhoTE: 7.2481 Tm
                                      unit: mm,mrad,dp/p(%)
F8-F9
 -0.103223E+00 -0.270447E+00  0.            0.            0.463388E+00  100000
  0.352804E+01 -0.444190E+00  0.            0.            0.174466E+01  010000
  0.            0.           -0.698223E+01 -0.801408E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.290227E+01 -0.476338E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.327644E+02 -0.480209E+01  0.            0.            0.442580E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F9.5
 -0.162152E+01 -0.161517E+00  0.            0.            0.463388E+00  100000
  0.134018E+00 -0.603356E+00  0.            0.            0.174466E+01  010000
  0.            0.            0.709545E+00  0.366330E+01  0.            001000
  0.            0.            0.290251E-01  0.155921E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.521848E+02 -0.397713E-01  0.            0.            0.647168E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F10
 -0.194804E+01  0.261176E-01  0.            0.            0.463388E+00  100000
 -0.335859E+01 -0.468308E+00  0.            0.            0.174466E+01  010000
  0.            0.            0.662068E+01 -0.150255E+01  0.            001000
  0.            0.            0.288763E+01 -0.504299E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
 -0.332543E+02  0.473951E+01  0.            0.            0.851814E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11
  0.736097E+00  0.461560E+00  0.            0.            0.933940E+00  100000
 -0.907538E+00  0.789457E+00  0.            0.            0.348623E+01  010000
  0.            0.           -0.205562E+01  0.375994E+01  0.            001000
  0.            0.           -0.731299E+00  0.851149E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.616571E+02  0.157457E+02  0.            0.            0.129818E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F8-F11+1m
  0.119766E+01  0.461560E+00  0.            0.            0.933940E+00  100000
 -0.118081E+00  0.789457E+00  0.            0.            0.348623E+01  010000
  0.            0.            0.170432E+01  0.375994E+01  0.            001000
  0.            0.            0.119850E+00  0.851149E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.774028E+02  0.157457E+02  0.            0.            0.133416E+03  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F9.5
  0.756508E+00 -0.914319E-01  0.            0.            0.            100000
  0.570696E+01  0.632118E+00  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.314722E+00 -0.495408E+00  0.            001000
  0.            0.            0.185663E+01 -0.254859E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.204646E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F10
 -0.430234E-01 -0.138254E+00  0.            0.            0.            100000
  0.721944E+01 -0.438039E-01  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.839509E+00  0.311570E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.947130E+00 -0.839661E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.409293E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11
 -0.572408E+00  0.848644E-02  0.            0.            0.261990E+00  100000
 -0.250330E+01 -0.170989E+01  0.            0.           -0.183990E+01  010000
  0.            0.            0.393101E+00 -0.110888E+01  0.            001000
  0.            0.           -0.859864E+00  0.496943E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.308668E+02  0.780893E+01  0.            0.            0.852875E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9-F11+1m
 -0.563922E+00  0.848644E-02  0.            0.            0.261990E+00  100000
 -0.421319E+01 -0.170989E+01  0.            0.           -0.183990E+01  010000
  0.            0.           -0.715782E+00 -0.110888E+01  0.            001000
  0.            0.            0.410957E+01  0.496943E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.386757E+02  0.780893E+01  0.            0.            0.888854E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F10
  0.632891E+00 -0.913978E-01  0.            0.            0.            100000
  0.570710E+01  0.755871E+00  0.            0.            0.            010000
  0.            0.           -0.255261E+00 -0.495381E+00  0.            001000
  0.            0.            0.185674E+01 -0.314211E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.            0.            0.            0.            0.204646E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11
 -0.590711E+00 -0.150974E+00  0.            0.           -0.261707E-02  100000
  0.137294E+01 -0.134198E+01  0.            0.           -0.288706E+01  010000
  0.            0.           -0.526169E+00  0.274451E+01  0.            001000
  0.            0.           -0.459225E+00  0.494796E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.308668E+02  0.780893E+01  0.            0.            0.648104E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F9.5-F11+1m
 -0.741685E+00 -0.150974E+00  0.            0.           -0.261707E-02  100000
  0.309641E-01 -0.134198E+01  0.            0.           -0.288706E+01  010000
  0.            0.            0.221834E+01  0.274451E+01  0.            001000
  0.            0.            0.355711E-01  0.494796E+00  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.386757E+02  0.780893E+01  0.            0.            0.684083E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11
 -0.321017E+00 -0.236771E+00  0.            0.           -0.265849E+00  100000
  0.424017E+01  0.122980E-01  0.            0.           -0.181226E+01  010000
  0.            0.           -0.621632E-01 -0.617243E+00  0.            001000
  0.            0.            0.109418E+01 -0.522214E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.308668E+02  0.780893E+01  0.            0.            0.443332E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
F10-F11+1m
 -0.557788E+00 -0.236771E+00  0.            0.           -0.265849E+00  100000
  0.425247E+01  0.122980E-01  0.            0.           -0.181226E+01  010000
  0.            0.           -0.679406E+00 -0.617243E+00  0.            001000
  0.            0.           -0.412796E+01 -0.522214E+01  0.            000100
  0.            0.            0.            0.            0.100000E+01  000010
  0.386757E+02  0.780893E+01  0.            0.            0.479312E+02  000001
-------------------------------------------------------------------------------
